Ecco l’elenco dei 24 progetti finanziati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n. 1/2015 del 27 gennaio 2015.
Il bando pubblicato il 16 marzo 2015 prevede la presentazione delle domande entro le ore 14 del 23 aprile 2015 nuova scadenza aggiornata il 2/4/2015
Bando-nazionale-volontari-SNC-2015-Testo
| N | TITOLO | Sedi | VOL. | INFO PROGETTO | LOCANDINA |
| 1 | ALBENGA CITTA’ SOLIDALE | ALBENGA | 4 | 01 | Albenga |
| 2 | AUTONOMIA E PARI OPPORTUNITA’ | ANCONA | 4 | 02 | Ancona |
| 3 | CREARE OPPORTUNITA’ E AUTONOMIA PER I DIVERSAMENTE ABILI | BARI | 4 | 03a | Bari |
| TRANI (BT) | 4 | 03b | Trani | ||
| 4 | PERCORSO VITA | BOLOGNA | 4 | 04 | Bologna |
| 5 | COLORANDO I GIORNI | CAPO DI LEUCA (LE) | 4 | 05 | Capo di Leuca |
| 6 | RISPETTO E RECIPROCITA’ NELLE RELAZIONI: PRESUPPOSTI ESSENZIALI NEL PERCORSO DI ASSISTENZA PER COSTRUIRE UNA VITA AUTONOMA E AUTODETERMINATA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ | CATANIA | 4 | 06 | Catania |
| 7 | IN UNA CITTA’ NUOVA PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE | CITTANOVA (RC) | 12 | 07 | Cittanova |
| 8 | VIVERE IN LIBERTA’ | CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) | 8 | 08 | Chiaravalle |
| 9 | GLI ALTRI SIAMO NOI | GENOVA | 10 | 09 | Genova |
| 10 | VICINO A TE, SEMPRE CON TE | PISA | 8 | 10a | Pisa |
| VERSILIA (LU) | 2 | 10b | Versilia | ||
| LUCCA E GARFAGNANA | 2 | ||||
| FIRENZE | 2 | 10d | Firenze | ||
| 11 | PER VIVERE INSIEME | MILANO | 2 | 11a | Milano |
| LEGNANO (MI) | 8 | 11b | Legnano | ||
| BAREGGIO (MI) | 2 | 11c | Bareggio | ||
| 12 | SOLIDARIETA’ IN COMUNE | COMUNE DI MANZIANA | 4 | 12 | Comune Manziana |
| 13 | A PICCOLI PASSI | MAZARA DEL VALLO | 4 | 13 | Mazara del Vallo |
| 14 | RIALZIAMOCI ADESSO | CASERTA | 16 | 14a | Caserta |
| NAPOLI | 16 | 14b | Napoli | ||
| SAVIANO (NA) | 2 | 14c | Saviano | ||
| OTTAVIANO (NA) | 4 | 14d | Ottaviano | ||
| 15 | MISSIONE POSSIBILE: MOBILITA’, SPORT E INTEGRAZIONE SOCIALE | PALERMO | 12 | 15 | Palermo |
| 16 | EPPUR SI MUOVE | PAVIA | 6 | 16 | Pavia |
| 17 | AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE | PADOVA | 4 | 17 | Padova |
| 18 | LIBERTA’ E SCELTA PER LA DISABILITA’ | PESCARA | 16 | 18 | Pescara |
| 19 | RIABILITO ERGO SUM: PERCORSI DI RIABILITAZIONE E ASSISTENZA NEL FVG | PORDENONE | 4 | 19 | Pordenone |
| 20 | PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITA’ | ROMA | 20 | 20 | Roma |
| 21 | “PUNTI DI VISTA” | ROMA | 4 | 21 | Punti di Vista |
| 22 | IN MOVIMENTO VERSO L’INCLUSIONE | VENEZIA | 2 | 22a | Venezia |
| TREVISO | 2 | 22b | Treviso | ||
| 23 | INSIEME CONTRO OGNI DIFFICOLTA’ | VERONA | 4 | 23 | Verona |
| 24 | MI LAUREO ANCHE IO | UNIVERSITA’ DI VERONA | 4 | 24 | Uni Verona |
per la presentazione delle domande utilizza i seguenti moduli che vanno consegnati alla sede di attuazione prescelta:
pagina aggiornata il 2 aprile 2015




